公益社団法人練馬区体育協会表彰
(個 人)
平成元年度 |
前田 勝子 | 軟式庭球連盟 | 全日本レディス東京大会ダブルス 優勝 |
中林 真紀子 | 軟式庭球連盟 | 全日本レディス東京大会ダブルス 優勝 | |
鈴木 愛子 | 陸上競技協会 | 佐倉マラソン大会 女子の部 優勝 | |
鹿島 浩人 | 自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
鈴木 修一 | 自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
鈴木 貴志 | 自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
北見 裕史 | 自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
田辺 陽子 | 柔道会 | ソウルオリンピック72s級 三位 全日本女子柔道選手権大会 優勝 | |
山本 旗六 | 柔道会 | 正力杯国際学生86s級以下 優勝 | |
蒔苗 カオリ | 柔道会 | 関東高等学校大会56s級 優勝 | |
菊田 早苗 | 柔道会 | 国民体育大会東京都予選会 優勝 |
平成2年度 | 永井 孝樹 | 自転車連盟 | 第43回都民体育大会 実用者800m、1200m 優勝 |
潮上 史生 | 自転車連盟 | 第43回都民体育大会 2000m 優勝 | |
鈴木 貴志 | 自転車連盟 | 第43回都民体育大会20〜29才の部800m、1200m 優勝 | |
西尾 優 | 自転車連盟 | 第43回都民体育大会30〜39才の部800m、1200m 優勝 | |
川島 政江 | 水泳連盟 | 全国中学選抜水泳大会400m、800m自由形 優勝 | |
篠塚 理佐 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 組演武一般女子の部 優勝 | |
日下部 留美 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 組演武一般女子の部 優勝 | |
三浦 尚 | 銃剣道連盟 | 第20回全日本青少年銃剣道大会25才以上の部 優勝 |
平成3年度 | 吉本 貞夫 | 軟式庭球連盟 | 東日本軟式庭球選手権大会壮年の部 優勝 |
飛沢 礼子 | 卓球連盟 | 第24回全日本社会人卓球選手権大会フィフティの部 優勝 | |
賀持 道明 | 柔道会 | 世界学生体重別柔道選手権大会95s級 優勝 | |
鈴木 愛子 | 練上競技協会 | 都民体育大会5000m 優勝 | |
篠塚 理佐 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 組演武一般女子有段者の部 優勝 | |
日下部 留美 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 組演武一般女子有段者の部 優勝 | |
米野 淳 | 自転車連盟 | 都民大会 実用車30〜39才2000m 優勝 | |
小森 健市 | 自転車連盟 | 都民大会 実用車19才以下の部2000m 優勝 | |
西尾 優 | 自転車連盟 | 都民体育大会30〜39才の部1200m優勝 | |
本山 明 | 自転車連盟 | 都民大会 競争車ポイントレース 優勝 | |
白石 あい子 | なぎなた連盟 | 全日本少年武道なぎなた錬成大会小学5・6年の部 準優勝 |
平成4年度 | 高橋 浩二 | 剣道連盟 | 第21回東京都道場対抗剣道大会小学生の部 優勝 |
小林 健一 | 銃剣道連盟 | 第36回全日本銃剣道選手権大会大学の部 第3位 | |
吉良 真奈美 | 銃剣道連盟 | 第22回全日本青少年銃剣道大会女子の部 優勝 | |
吉本 貞夫 | 軟式庭球連盟 | 全日本社会人軟式庭球選手権大会壮年1部 3位 | |
松本 治三郎 | クレー射撃連盟 | 都民体育大会 トラップ部門 2位 | |
笠原 幸蔵 | クレー射撃連盟 | 都民体育大会 トラップ部門 3位 | |
小島 則子 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会三姿勢120発競技 優勝 | |
大友 英男 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会HR40 優勝 | |
潮上 史生 | 自転車連盟 | 都民体育大会競走車ミスアンドアウトレース 優勝 | |
吉野 仁士 | 自転車連盟 | 都民体育大会ポイントレース 優勝 | |
高村 直樹 | 自転車連盟 | 都民体育大会実用車19才以下800m 優勝 | |
斉藤 健吾 | 自転車連盟 | 都民体育大会実用車19才以下2000m速度競走 優勝 | |
永井 孝樹 | 自転車連盟 | 都民体育大会実用車20〜29才2000m競走 優勝 | |
西尾 優 | 自転車連盟 | 都民体育大会実用車30〜39才800m・1200m 速度競走 優勝 | |
米野 淳 | 自転車連盟 | 都民体育大会実用車2000m速度競走 優勝 | |
中尾 健一 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子100m平泳 優勝 大会新・200mメドレーリレー | |
風早 衛 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子200mメドレーリレー 優勝 大会新 | |
坂 太 平 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子200mメドレーリレー 優勝 都民体育大会 男子200mリレー 優勝 |
|
飯田 彰夫 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子200mメドレーリレー 優勝 都民体育大会 男子200mリレー 優勝 |
|
樋口 克弘 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子200mリレー 優勝 | |
宮崎 拓也 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子200mリレー 優勝 | |
小林 正美 | 水泳連盟 | 都民体育大会女子100m平泳 優勝大会新 女子200mメドレーリレー優勝 |
|
伊勢 多恵美 | 水泳連盟 | 都民体育大会 女子200mメドレーリレー優勝 大会新 | |
原口 雪江 | 水泳連盟 | 都民体育大会 女子200mメドレーリレー 優勝 | |
尾辻 麻美 | 水泳連盟 | 都民体育大会 女子200mメドレーリレー 優勝 | |
上村 信夫 | 銃剣道連盟 | 第36回全日本銃剣道選手権大会個人大学の部 優勝 |
平成5年度 | 飯田 彰夫 | 水泳連盟 | 都民体育大会 男子100m自由型 優勝 |
瀬戸 亜希子 | 水泳連盟 | ニュージーランド・エージグループ選手権日本代表 400m個人メドレー 優勝 |
|
磯田 順子 | 水泳連盟 | オーストラリア・エージグループ選手権日本代表 50m・100m・200m平泳 優勝 |
|
小島 則子 | ライフル射撃協会 | 第47回山形国体東京都代表 第2位 | |
竹内 行英 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 二部個人戦ART 優勝 | |
菊嶋 公仁 | ライフル射撃協会 | 第47回山形国体東京都代表 ARS 第3位 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 関東学生ライフル射撃選手権大会 優勝 | |
高村 直樹 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車19才以下800m速度競走 優勝 | |
細谷 学 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車19才以下1200m速度競走 優勝 |
平成6年度 | 桐畑 緑 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 女子やり投げ 優勝 |
土屋 文江 | テニス協会 | 関東オープンテニス選手権大会60才以上女子ダブルス 優勝 | |
鶴 寿子 | テニス協会 | 朝日レディーステニス東京大会ダブルス 優勝 | |
宮脇 里子 | なぎなた連盟 | 東京都なぎなた大会個人試合 優勝 演技競技 2位他 | |
久 明希 | なぎなた連盟 | 東京都スポーツ少年団なぎなた交流大会演技競技 優勝 | |
永井 孝樹 | 自転車連盟 | 都民体育大会 競走車ポイントレース 優勝 | |
高村 直樹 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車19才以下800m・1200m速度競走 優勝 | |
米野 淳 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車30〜39才2000m速度競走 優勝 | |
宮下 亨 | 銃剣道連盟 | 第24回全日本青少年銃剣道大会短剣 個人成年の部 3位 | |
相良 一徳 | 銃剣道連盟 | 第24回全日本青少年銃剣道大会短剣 個人青少年の部 3位 | |
宮代 友愛 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般男子二段組演武の部 優勝 | |
山城 和孝 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般男子二段組演武の部 優勝 |
平成7年度 | 米野 淳 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車30〜39才2000m速度競走 優勝 200m速度競走 4位 |
都築 能裕 | 自転車連盟 | 都民体育大会19才以下1200m速度競走 優勝・2000m速度競走 2位 | |
高森 力 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車19才以下800m・2000m速度競走 優勝 | |
吉田 光輝 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車20〜29才2000m 速度競走 優勝 1200m速度競走 2位 |
|
小川 ひとみ | 少林寺拳法連盟 | 東京大会 一般女子二段組演武の部 優勝 | |
三木 直美 | 少林寺拳法連盟 | 東京大会 一般女子二段組演武の部 優勝 | |
原田 長政 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子50m自由型優勝 100m自由型優勝 | |
小林 且弥 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100m背泳ぎ 優勝 | |
佐藤 友秋 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100mバタフライ 優勝 | |
藤崎 史子 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般女子100m平泳ぎ 優勝 | |
岩野 真由美 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般女子50mバタフライ 優勝 | |
坂 太平 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100m自由型 優勝 | |
鈴木 索 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100m背泳ぎ 優勝 | |
佐藤 正敏 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 100m走 優勝 |
平成8年度 | 牧野 美穂子 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子50m・100m自由型 優勝 |
大野 淳護 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子50m自由型 優勝 | |
原田 長政 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100m自由型 優勝 | |
村瀬 正 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子200m個人メドレー 優勝 | |
ブレッド バンズ | 水泳連盟 | 都民体育大会20才以下男子50m自由型 50mバタフライ 優勝 | |
坂 太平 | 水泳連盟 | 都民体育大会30才以下男子100m自由型 優勝 | |
風早 衛 | 水泳連盟 | 都民体育大会30才以下男子50m背泳ぎ 優勝 | |
眞下 伸大 | 自転車連盟 | 都民体育大会 競走車2000m速度競走 優勝 | |
北見 裕史 | 自転車連盟 | 都民体育大会 競走車1000mタイムトライアル 優勝 | |
宮沢 崇史 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車19才以下1200m 2000m速度競走 優勝 | |
米山 一輝 | 自転車連盟 | 都民体育大会 実用車20〜29才800m 速度競走 優勝 | |
佐藤 正敏 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 男子100m競走 優勝 | |
香西 式子 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 ARS60 優勝 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 SB3P 優勝 | |
平野 英夫 | アーチェリー協会 | 全日本ふれあいマスターズアーチェリー大会 オリンピック部門男子Lシルバークラス60 2位 |
|
増島 善秋 | アーチェリー協会 | アーチェリー全日本社会人選手権コンパウント部門 一般男子の部 優勝 |
平成9年度 | 安田 健一 | 自転車連盟 | 都民体育大会 26〜30才800m速度競走 優勝 1200m速度競走 2位 |
米山 一輝 | 自転車連盟 | 都民体育大会 21〜25才800m速度競走 優勝 1200m速度競走 優勝 |
|
大谷 論司 | 自転車連盟 | 都民体育大会 26〜30才1200m速度競走 優勝 800m速度競走 2位 |
|
増島 善秋 | アーチェリー協会 | 全日本社会人アーチェリー選手権コンパウント部門 一般男子の部 優勝 | |
野尻 美穂子 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会シニア65の部 2位 | |
眞田 玉雄 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 支部長の部(組演武) 優勝 | |
藤森 正樹 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 支部長の部(組演武) 優勝 | |
豊田 雅章 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 中学生級〜見習いの部(組演武)優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 中学生級〜見習いの部(組演武)優勝 | |
ブレッド バンズ | 水泳連盟 | 都民体育大会30才以下男子50m自由型 50mバタフライ 優勝 | |
風早 衛 | 水泳連盟 | 都民体育大会30才以下男子50m背泳ぎ 優勝 | |
大野 淳護 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子50m自由型 優勝 | |
戸上 広章 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100m自由型 優勝 | |
村瀬 正 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子200m個人メドレー 優勝 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 全日本ライフル射撃選手権大会SSR P60 優勝 | |
香西 式子 | ライフル射撃協会 | 東京都ライフル射撃選手権大会SFR60 P120 2位 | |
上島 由子 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 ARS60 優勝 |
平成10年度 | 庄司 美穂 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 女子 やり投げ 優勝 |
増島 善秋 | アーチェリー協会 | 全日本アーチェリー選手権大会 コンパウント部門 優勝 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 東日本ライフル射撃選手権大会 SFR・3P60 優勝 | |
大友 英男 | ライフル射撃協会 | 東京都ライフル射撃選手権大会HR40 優勝 | |
ブレッド バンズ | 水泳連盟 | 都民体育大会30才以上男子50m自由型 優勝 | |
風早 衛 | 水泳連盟 | 都民体育大会30才以下男子50m背泳ぎ 優勝 | |
宝田 佳徳 | 水泳連盟 | 東京都青年大会 男子50m背泳ぎ 優勝 | |
眞田 玉雄 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般男子四段以上の部(組演武)優勝 | |
藤森 正樹 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般男子四段以上の部(組演武)優勝 | |
小島 源 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会中学生級〜見習いの部(組演武)優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会中学生級〜見習いの部(組演武)優勝 | |
井出 しのぶ | テニス協会 | 関東オープン・テニス選手権大会ベテラン女子40才以上ダブルスの部 優勝 |
(団 体)
平成元年度 | 軟式庭球連盟 | 東京都支部対抗大会 優勝 |
銃剣道連盟 | 都民大会 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
テニス協会 | 都民大会 優勝 | |
クレー射撃連盟 | 都民大会 優勝 | |
空手道連盟 | 都民大会 優勝 | |
陸上リレー教員チーム | 都民大会(教員男子優勝4×100mリレー)優勝 | |
練馬フットボールクラブ | 都スポーツ大会四年生以下の部優勝 西ヶ丘招待大会六年生の部 優勝 | |
サッカー教員チーム | 都区市町村対抗小学校教員大会 優勝 | |
平成2年度 | 女子テニスチーム | 都民大会 優勝 |
テニス協会 | 全国スポーツリクレーション・フェスティバル 準優勝 | |
練馬フットボールクラブ | 東京都少年サッカー五年生大会 優勝 | |
FCアロー(少年サッカー) | 東京都スポーツ少年団サッカー大会 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
平成3年度 | 森山会計事務所(軟式野球) | 安井誠一郎杯 優勝 |
軟式庭球練馬区選抜チーム | 全東京ママさん軟式庭球大会 優勝 | |
フェニックス(卓球) | 日本クラブチーム卓球選手権大会 優勝 | |
石神井サッカークラブ | 東京都スポーツ少年団大会 優勝 | |
サッカー練馬区教員チーム | 東京都小学校教員サッカー大会 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
平成4年度 | 東松館道場(剣道連盟) | 東京都少年剣道錬成大会中学の部 優勝 |
サッカー練馬区教員チーム | 東京都小学校教員サッカー大会 優勝 | |
練自一普三中隊 | 全日本銃剣道選手権大会第3部 準優勝 | |
柔道会 | 東京都二十四地区対抗柔道大会 優勝 | |
少林寺拳法石神井道場 | 東京都大会一般団体の部 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
平成5年度 | ソフトテニス連盟 | 都民大会ソフトテニス大会男子の部 優勝 |
ソフトテニス連盟 | 全東京ママさんソフトテニス大会 優勝 | |
テニス協会 | 都民大会女子の部 優勝 | |
練馬チーム(テニス協会) | 都民スポーツ祭テニス競技 優勝 | |
剛球会(軟式野球) | 東日本軟式野球大会東京大会 優勝 | |
柔道会 | 都民大会 優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
平成6年度 | 銃剣道連盟 | 全日本銃剣道優勝大会 第3位 |
テニス協会 | 都民大会 優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会 優勝 | |
卓球連盟 | 都民大会 優勝 | |
弓道連盟 | 都民大会 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
平成7年度 | 自転車連盟 | 都民大会 優勝 |
東支部道場 | 少林寺拳法東京都大会中学生団体演武の部 優勝 | |
水泳連盟 | 都民大会 男子・女子総合 優勝 | |
アーチェリー協会 | 都民大会 優勝 | |
平成8年度 | ライフル射撃協会 | 都民大会 優勝 |
テニス協会 | 都民大会優勝 | |
水泳連盟 | 都民大会 男子・女子総合 優勝 | |
平成9年度 | ソフトテニス連盟 | オール東京ソフトテニス選手権大会 優勝 |
アーチェリー協会 | 都民大会 優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会 優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会 優勝 全日本青少年銃剣道大会第2部(20歳以下)団体戦 準優勝 |
|
水泳連盟 | 都民大会 男子・女子総合 優勝 | |
バドミントン協会 | 都民大会 優勝 | |
平成10年度 | 弓道連盟 | 都民大会 優勝 |
テニス協会 | 都民大会 優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会 優勝 |