公益社団法人練馬区スポーツ協会表彰(旧体育協会表彰)
(個 人)
平成11年度 | 香西 俊輔 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会BFR、P60、300m 優勝 |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | H10秋季大会東京都選手権大会 優勝 | |
西森 啓 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会BFR、3P60、300m 優勝 | |
北井 貴行 | 陸上競技協会 | 都民大会 男子やり投げ 優勝 | |
平野 一男 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス東日本選手権大会男子シニア70 | |
原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 東日本選手権大会 女子シニア60 優勝 | |
上村 正枝 | ソフトテニス連盟 | 東京都選手権大会女子シニア50ダブルス 優勝 | |
村井 澄恵 | ソフトテニス連盟 | 東京都選手権大会女子シニア50ダブルス 優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 東京大会 中学生 有段者の部(組演武) 優勝 | |
小泉 源 | 少林寺拳法連盟 | 東京大会 中学生 有段者の部(組演武) 優勝 | |
井出 しのぶ | テニス協会 | 関東オープンテニス選手権大会ベテラン女子 40才以上、ダブルスの部優勝 |
|
田山 恵梨華 | ローラースケート連盟 | 全日本フィギュア選手権大会 ジュニアAクラス優勝 | |
ブレッド バンズ | 水泳連盟 | 都民体育大会 30才男子50mバタフライ50m自由形 優勝 | |
片山 正志 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子100m背泳ぎ 優勝 | |
風早 衛 | 水泳連盟 | 都民体育大会 30才男子50m背泳ぎ 優勝 | |
熊谷 直樹 | 水泳連盟 | 全国青年大会東京都大会男子50mバタフライ優勝 | |
桑原 克仁 | 水泳連盟 | 全国青年大会東京都大会 男子50m背泳ぎ優勝 |
平成12年度 | 斉藤 剛 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 男子200m 優勝 |
青山 和典 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 男子400m 優勝 | |
尾形 節子 | 陸上競技協会 | 第104回米国ボストンマラソン年代別女子50才 3位 | |
原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会女子シニア60の部 優勝 | |
平野 一男 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会 男子シニア70の部 優勝 | |
増島 善秋 | アーチェリー協会 | 全日本選手権大会 CP部門 優勝 | |
櫻井 晴美 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年大会 銃剣道競技の部 3位 | |
加賀谷 竜一 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年大会 銃剣道競技短剣道の部 優勝 | |
長澤 みさえ | 銃剣道連盟 | 全日本青少年大会 銃剣道競技短剣道女子の部 準優勝 | |
根本 努 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年銃剣道大会 第1部 25才以下 優勝 | |
山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会 SFR60 優勝 | |
西森 啓 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会 大口径BFR 3P120(300m)優勝 | |
前田 保男 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 支部長の部 優勝 | |
川端 佳奈 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 一般女子初・二段単独演武 優勝 | |
井出 しのぶ | テニス協会 | 第61回全日ベテランテニス選手権大会女子40才以上複 優勝 |
平成13年度 | 鷲尾 徹 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会男子シニア70の部 優勝 |
北井 貴行 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 男子やり投げ 優勝 | |
高田 秀直 | バドミントン協会 | 東京都混合ダブルス選手権大会5部 優勝 | |
大神田 みね子 | バドミントン協会 | 東京都混合ダブルス選手権大会5部 優勝 | |
増島 善秋 | アーチェリー協会 | 全日本社会人ターゲット選手権CP男子 優勝 | |
根本 努 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年銃剣道大会 個人戦 優勝 | |
西森 啓 | ライフル射撃協会 | 東京都大口径(BFR)選手権大会BFR P60(300m)優勝 | |
山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 全日本ライフル射撃クラブ対抗選手選手権大会BFR P60(300m)優勝 | |
吉田 耕司 | 少林寺拳法連盟 | 都民体育大会男子段外の部 段外の部 優勝 | |
古別府 祐法 | 少林寺拳法連盟 | 都民体育大会男子段外の部 段外の部 優勝 | |
三木 直美 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般女子二段自由組演武の部 優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般女子二段自由組演武の部 優勝 | |
田中 由貴 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 小学生 自由組演武の部 優勝 | |
宇野 友裕 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 小学生 自由組演武の部 優勝 | |
島根 宏幸 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100m平泳ぎ 優勝 | |
美濃部 公貴 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般男子100mバタフライ 優勝 | |
阿部 千夏 | 水泳連盟 | 都民体育大会一般女子200mメドレーリレー優勝 | |
上原 久雄 | テニス協会 | 東京オープンテニス選手権大会ベテラン男子50歳以上シングルスの部 優勝 |
平成14年度 | 鷲尾 徹 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会男子シニア70の部 優勝 |
赤津 義明 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会成年男子の部 優勝 | |
島村 昌和 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会成年男子の部 優勝 | |
前畑 行宏 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 やり投げ 優勝 | |
香西 武子 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 ARS60 優勝 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 SFU60 優勝 | |
美濃部 公貴 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子100mバタフライ 優勝 | |
深川 聖史 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子100mバタフライ 優勝 | |
中下 力 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子100m平泳ぎ 優勝 | |
宮嶋 武綱 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子50m 自由形 優勝 | |
北田 健太郎 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子100m背泳ぎ 優勝 | |
川島 政江 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般女子100m 自由形 優勝 | |
鵜飼 未知 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般女子100m 平泳ぎ 優勝 | |
今井 公子 | テニス協会 | 関東オープンテニス選手権大会 優勝 | |
松本 好弘 | テニス協会 | 東京オープンテニス選手権大会ベテラン男子55才以上シングルスの部 優勝 | |
園田 洋子 | 馬術連盟 | 障害者の身体機能回復・区内の乗馬の普及に貢献 |
平成15年度 | 大平 ヒサ | バドミントン協会 | 東京都混合ダブルス選手権大会(7部) 優勝 |
久野 貞夫 | バドミントン協会 | 東京都混合ダブルス選手権大会(7部) 優勝 | |
蓮見 清 | クレー射撃連盟 | 都民大会 トラップ部門 優勝 | |
山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 全日本大口径ライフル選手権大会(300M)BFR P60 優勝 | |
西森 啓 | ライフル射撃協会 | 全日本大口径ライフル選手権大会(300M)BFR 3P120 優勝 | |
神通 正廣 | ライフル射撃協会 | 東京都予選会 SFR P60 優勝 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会3P60 優勝 | |
前畑 行宏 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 槍なげ 優勝 |
平成16年度 | 原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会 シニア |
藤井 美代 | 卓球連盟 | 全日本卓球選手権 女子30代 優勝 | |
中村 陽子 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 女子400m 優勝 | |
上原 久雄 | テニス協会 | 東京オープンテニス選手権大会ベテラン男子50才以上ダブルス 優勝 | |
井出 しのぶ | テニス協会 | 全日本ベテランテニス選手権大会女子45才以上ダブルス 優勝 | |
長澤 みさえ | 銃剣道連盟 | 全日本短剣道大会 個人女子の部 優勝 | |
坂下 健史 | 少林寺拳法連盟 | 都民体育大会 男子3段以上組演舞 優勝 | |
立石 義人 | 少林寺拳法連盟 | 都民体育大会 男子3段以上組演舞 優勝 | |
藤森 正樹 | 少林寺拳法連盟 | 都民体育大会 男子3段以上組演舞 優勝 | |
米山 一輝 | 自転車連盟 | 都民体育大会ロードレーサー26〜30才400mおよび800m速度競走 優勝 | |
岡和田 真治 | 自転車連盟 | 都民体育大会ロードレーサー41〜45才400mおよび800m速度競走 優勝 | |
廣野 正也 | 自転車連盟 | 都民体育大会ロードレーサー36〜40才800m速度競走 優勝 |
平成17年度 | 原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 東日本ソフトテニス選手権大会シニア女子65 優勝 |
小川 晋 | 卓球連盟 | 全日本卓球選手権大会 ハイシックステイ 優勝 | |
藤原 育子 | アーチェリー協会 | 都民体育大会 女子の部 優勝 | |
有井 真由 | ライフル射撃協会 | 国民体育大会東京都予選会ARC60発 優勝 国民体育大会 ARC60発女子 6位入賞 |
|
山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 東京都大口径選手権大会 300m大口径伏撃60発 優勝 | |
青柳 みさえ | 銃剣道連盟 | 全日本短剣道大会 個人女子の部 優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会一般女子二段自由組演武の部 優勝 | |
岡和田 真治 | 自転車連盟 | 都民体育大会ロードレーサー41〜45才400mおよび 800m速度競走 優勝 | |
米村 俊 | 自転車連盟 | 都民体育大会ロードレーサー20才以下800m速度競走 優勝 | |
五十嵐 昭 | 水泳連盟 | 水泳連盟創立より役員とし尽力都民体育大会 監督として貢献 | |
毛利 満里子 | バドミントン協会 | バドミントン協会役員として尽力スポーツ少年団 役員として貢献 |
平成18年度 | 増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 都民体育大会 女子有段、段外単独演武の部 優勝 |
宮迫 奈緒美 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 一般女子級 拳士組演武の部 優勝 | |
白川 愛子 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 一般女子級 拳士組演武の部 優勝 | |
長谷山 正典 | 相撲連盟 | わんぱく相撲 全国大会 優勝 |
平成19年度 | 広瀬 逸郎 | スキー協会 | 第60回都民体育大会冬季大会 男子組:3部 優勝 |
青柳 みさえ | 銃剣道連盟 | 第6回全日本短剣道大会(女子の部) 優勝 | |
佐々木 重雄 | 銃剣道連盟 | 第6回全日本短剣道大会(成年Aの部、36歳未満)優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 第60回都民体育大会少林寺拳法 女子有段段外単独演武の部 優勝 | |
鈴木 啓二郎 | 少林寺拳法連盟 | 2006年少林寺拳法東京都大会 一般級拳士組演武の部 優勝 | |
榮 健一郎 | 少林寺拳法連盟 | 2006年少林寺拳法東京都大会 一般級拳士組演武の部 優勝 | |
宮迫 奈緒美 | 少林寺拳法連盟 | 2006年少林寺拳法東京都大会 一般女子級拳士組演武の部 優勝 | |
白川 愛子 | 少林寺拳法連盟 | 2006年少林寺拳法東京都大会 一般女子級拳士組演武の部 優勝 | |
有井 真由 | ライフル射撃協会 | 2006年アジア競技大会 選考会 優勝 | |
西森 啓 | ライフル射撃協会 | 2006年全日本ライフル射撃競技選手権大会300M伏射60発 優勝 | |
佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 2006年東京都秋季大会 3P60 優勝 | |
佐藤 幸治郎 | ライフル射撃協会 | 2007 JIKI CUP Korea Open Shooting Champion Ships 50m伏射60m発SH2クラス銅メダル |
平成20年度 | 小林 大輔 | 柔道会 | 嘉納治五郎杯東京国際柔道大会100Kg級 優勝 |
室坂 佳祐 | 銃剣道連盟 | 第7回全日本短剣道大会(成年Aの部、36歳未満)優勝 | |
原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 第62回東日本ソフトテニス選手権大会シニア女子70 優勝 | |
金子 翼 | アーチェリー協会 | 第61回都民大会アーチェリー競技会男子個人 優勝 | |
今井 しのぶ | テニス協会 | 第69回全日本ベテランテニス選手権大会女子50歳以上ダブルス優勝 | |
雨川 あふみ | テニス協会 | 第69回全日本ベテランテニス選手権大会女子40歳以上ダブルス優勝 | |
有井 真由 | ライフル射撃協会 | 2008東京都春季大会兼国体予選甲斐優勝 | |
増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 第61回都民大会春季大会 少林寺拳法競技会女子有段・段外単独演武の部 優勝 | |
宮迫 奈緒美 | 少林寺拳法連盟 | 2007年少林寺拳法東京都大会 一般女子初段・級拳士組演武の部 優勝 | |
白川 愛子 | 少林寺拳法連盟 | 2007年少林寺拳法東京都大会 一般女子初段・級拳士組演武の部 優勝 | |
鈴木 啓二郎 | 少林寺拳法連盟 | 2007年少林寺拳法東京都大会 一般級拳士 組演武の部 優勝 | |
榮 健一郎 | 少林寺拳法連盟 | 2007年少林寺拳法東京都大会 一般級拳士 組演武の部 優勝 |
(団 体)
平成11年度 | 銃剣道連盟 | 都民大会優勝 |
バドミントン協会 | 都民大会優勝 | |
ライフル射撃協会 | 都民大会優勝 | |
少林寺拳法連盟 | 東京都大会優勝 | |
ローラースケート連盟 | ジュニアホッケー選手権大会優勝 | |
平成12年度 | アイビー(バレーボール) | 全国家庭婦人東京都予選優勝 |
バドミントン協会 | 都民大会優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会優勝・国民体育大会東京都予選大会青年の部優勝 全日本青少年銃剣道大会第2部(20歳以下の部)優勝 |
|
水泳連盟 | 都民大会 男女優勝 | |
テニス協会 | 都民大会優勝 | |
アーチェリー協会 | 都民大会優勝 | |
少林寺拳法連盟 | 東京都大会優勝 | |
平成13年度 | ソフトテニス連盟 | 東京都ソフトテニス連盟支部対抗戦優勝 |
少林寺拳法連盟 | 都民大会優勝 | |
水泳連盟 | 都民大会優勝 | |
ゲートボール協会 | 都民大会優勝 | |
平成14年度 | 銃剣道連盟 | 都民大会優勝 |
EKIDENチーム | 全国武石ともしび駅伝大会優勝 | |
バドミントン協会 | 都民大会優勝 | |
バドミントン協会 | 青年大会バドミントン競技会東京都予選会優勝 | |
KVC(バレーボール) | 全国ママさんバレーボール大会東京都予選会優勝 | |
アーチェリー協会 | 都民大会優勝 | |
ローラースケート連盟 | 都民大会優勝 | |
少林寺拳法連盟 | 都民大会優勝 | |
水泳連盟 | 都民大会 男女優勝 | |
テニス協会 | 都民大会優勝 | |
平成15年度 | バドミントン協会 | 都民大会優勝 |
ライフル射撃協会 | 都民大会優勝 | |
銃剣道連盟 | 全日本青年銃剣道大会 第2部(20歳以下)優勝第1部(25歳以下)2位 |
|
銃剣道連盟 | 都民大会優勝 | |
少林寺拳法連盟 | 都民大会優勝 | |
平成16年度 | 水泳連盟 | 都民大会 男女優勝 |
弓道連盟 | 都民大会優勝 | |
陸上競技協会 | 信州ともしびの里駅伝優勝 | |
アーチェリー協会 | 都民大会優勝 | |
バドミントン協会 | 都民大会優勝 | |
ライフル射撃協会 | 都民大会優勝 | |
テニス協会 | 都民大会優勝 | |
銃剣道連盟 | 全日本青年銃剣道大会第1部(25歳以下)優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会優勝 | |
銃剣道連盟 | 全日本大会銃剣道優勝大会Bグループ(防衛庁)1部準優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会優勝 | |
ボウリング連盟 | 都民大会優勝 | |
平成17年度 | 弓道連盟 | 都民大会優勝 |
水泳連盟 | 都民大会男女優勝 | |
自転車連盟 | 都民大会優勝 | |
テニス協会 | 都民大会優勝 | |
銃剣道連盟 | 都民大会優勝 | |
銃剣道連盟 | 全日本青年銃剣道大会第2部 準優勝 | |
平成18年度 | 水泳連盟 | 都民大会 男子 ・女子 優勝 |
柔道会 | 都民大会 男子 優勝 | |
テニス協会 | 都民大会 女子 優勝 | |
少林寺拳法連盟 | 都民大会 女子 優勝 | |
国体銃剣道競技会 東京都代表チーム |
都民大会 男子 優勝 国民体育大会 準優勝 | |
KVC(バレーボール) | LAWSON CUP第1回ママさんバレー全国大会準優勝 | |
陸上競技協会 | 平成17年信州武石村ともしびの里駅伝 優勝 | |
平成19年度 | 柔道会 | 第55回全国青年大会 柔道競技団体戦 優勝 |
バレーボール連盟 | 第2回LAWSON CUP全国大会 優勝 | |
アーチェリー協会 | 第60回都民体育大会 女子団体 優勝 | |
自転車連盟 | 第60回都民体育大会 優勝 | |
平成20年度 | 銃剣道連盟 | 第38回全日本青年銃剣道大会自衛官第1部(25歳以下) 優勝 |
銃剣道連盟 | 第38回全日本青年銃剣道大会自衛官第2部(20歳以下) 優勝 | |
銃剣道連盟 | 第61回都民大会春季大会 男子優勝 | |
アーチェリー協会 | 第61回都民大会アーチェリー競技会 男子団体 優勝 | |
少林寺拳法連盟 | 第61回都民大会春季大会 少林寺拳法競技会女子の部 優勝 | |
水泳連盟 | 第61回都民大会春季大会 男子優勝 | |
陸上競技協会 | 第61回都民大会春季大会 男子優勝 | |
ソフトボール協会 | 第61回都民大会春季大会 女子優勝 | |
自転車連盟 | 第61回都民大会春季大会 男子優勝 |