公益社団法人練馬区体育協会表彰
平成21年〜平成25年
(個 人)
| 平成21年度 | 佐藤 颯也 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会 小学5年生の部優良賞 |
| 渡邊 千晶 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会 小学5・6年生女子の部の部敢闘賞 |
|
| 肝付 遥 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会 小学5・6年生女子の部の部優秀賞 |
|
| 鹿嶋 鞠夏 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会 小学5・6年生女子の部の部優良賞 |
|
| 三木 真美 | テニス協会 | 2008年第30回全国レディーステニス大会優勝 | |
| 清水 志津子 | テニス協会 | 2008年第30回全国レディーステニス大会優勝 | |
| 大塚 和平 | 自転車連盟 | 第62回都民体育大会56〜60才400m速度競争 及び1000mタイムトライアル優勝 |
|
| 須加 英二 | 自転車連盟 | 第62回都民体育大会46〜50才400m速度競争 及び1000mタイムトライアル優勝 |
|
| 太田 優之 | 陸上競技協会 | 第62回都民体育大会陸上競技男子800m優勝 | |
| 仲井 由希乃 | バドミントン協会 | 第17回全国小学生バドミントン選手権 6年生以下女子シングルス優勝 |
|
| 有井 真由 | ライフル射撃協会 | 第62回都民体育大会10mARS60優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 平成21年度東京都春季大会50mP60MW 優勝 | |
| 平成22年度 | 仲沢 隆 | 自転車連盟 | 第63回都民体育大会ロードレーサー400M速度優勝 |
| 中村 宗哲 | 自転車連盟 | 第63回都民体育大会ロードレーサー1KM速度優勝 | |
| 井上 直己 | 少林寺拳法連盟 | 2009年少林寺拳法東京都大会組演武の部優勝 | |
| 鹿野 武史 | 少林寺拳法連盟 | 2009年少林寺拳法東京都大会組演武の部優勝 | |
| 加藤 章 加藤 正子 |
ダンススポーツ連盟 | 2009日本インターナショナルダンス選手権大会 グランドシニアスタンダード部門 2種目総合3位 |
|
| 有井 真由 | ライフル射撃協会 | 平成21年東京都選手権大会10mARS40W優勝 | |
| 佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 第63回都民体育大会ライフル射撃競技 50m3×20優勝 |
|
| 荒井 盛孝 | ライフル射撃協会 | 平成22年東京都春季大口径普及大会 300mベンチレスト40優勝 |
|
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 平成21年東京都秋季大会50m3×20優勝 50mP60優勝 |
|
| 山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 平成22年国民体育大会東京都予選会50mP60優勝 平成21年東京都秋季大会50mP60シニアの部優勝 |
|
| 安達 美有 | ローラースケート連盟 | 第57回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会 エレメンタリー女子総合優勝 |
|
| 23年度 | 林 龍 一 | ライフル射撃協会 | 2010年度東京都秋季大会ライフル射撃50mP60MW 優勝 |
| 平成24年度 | 松本 愛子 | 弓道連盟 | 第62回全日本弓道遠的選手権大会女子の部 三位 |
| 松野 和樹 | 銃剣道連盟 | 高松宮記念杯争奪第19回全日本銃剣道選手権大会 三位 | |
| 猪野 幹夫 | ボウリング連盟 | 第27回全日本年齢別ボウリング選手権大会50代の部 三位 | |
| 上村 領佑 | 自転車連盟 | 第65回都民体育大会自転車競技大会 トラックレーサーポイントレース 一位 |
|
| 東海林 武 | 自転車連盟 | 第65回都民体育大会自転車競技大会 ロードレーサー41〜50歳400m速度競争 一位 |
|
| 平成25年度 | 若松 秀継 | バスケットボール連盟 ミニバスケットボール協会 |
25年以上ミニバスケットボールを指導及活動に尽力 |
| 野尻 美穂子 | ソフトテニス連盟 | 2012年全日本レディース大会ももブロック(満820歳以上)3位 |
(団 体)
| 平 成 21 年 度 |
北町少年剣友会(銃剣道) | 平成20年度全日本武道錬成大会敢闘賞 |
| 第1普通科連隊(銃剣道) | 第53回全日本銃剣道優勝大会 防衛省第1部優勝 |
|
| 銃剣道連盟 | 第62回都民体育大会銃剣道競技会優勝 | |
| ソフトテニス連盟 | 第62回都民体育大会ソフトテニス競技会 男子優勝 |
|
| ライフル射撃協会 | 第62回都民体育大会ライフル射撃競技会優勝 | |
| 自転車連盟 | 第62回都民体育大会自転車競技会優勝 | |
| 水泳連盟 | 第62回都民体育大会水泳競技会男女優勝 | |
| 平 成 22 年 度 |
ソフトテニス連盟 | 第63回都民体育大会ソフトテニス競技男子優勝 |
| ライフル射撃協会 | 第63回都民体育大会ライフル射撃競技優勝 | |
| テニス協会 | 第63回都民体育大会テニス競技女子優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第63回都民体育大会銃剣道競技優勝 | |
| 自転車連盟 | 第63回都民体育大会自転車競技優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第2回東日本銃剣道優勝大会優勝・準優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第2回東日本銃剣道優勝大会準優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第40回全日本成年銃剣道大会優勝 | |
| 平 成 23 年 度 |
柔道会 | 第64回都民体育大会春季大会 柔道競技 優勝 |
| バドミントン協会 | ジュニア育成の貢献 | |
| 平 成 24 年 度 |
柔道会 | 第60回記念全国青年大会柔道団体戦 優勝 |
| 柔道会 | 社団法人全国柔道整復学校協会第44回柔道大会 女子一部 優勝(2年連続) |
|
| バレーボール連盟 | 第1回全国ママさんバレーボール冬季大会 東京都予選会 優勝 |
|
| バレーボール連盟 | 第43回全国ママさんバレーボール大会 東京都予選会 優勝 |
|
| ローラースケート連盟 | 第50回全日本ローラーホッケー選手権大会 優勝 | |
| ソフトテニス連盟 | 第65回都民体育大会男子史上初の大会4連覇・ 女子2年連続準優勝 |
|
| 弓道連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 弓道競技 女子優勝 | |
| テニス連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 テニス競技 男子優勝 | |
| アーチェリー協会 | 第65回都民体育大会春季大会 アーチェリー競技 女子優勝 |
|
| 銃剣道連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 銃剣道競技 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 自転車競技 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第42回全日本青年銃剣道大会 団体戦青年第1部 準優勝 |
|
| 銃剣道連盟 | 第4回東日本銃剣道優勝大会 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第4回東日本銃剣道優勝大会 第三位 | |
| 平 成 25 年 度 |
ソフトテニス連盟 | 第66回都民体育大会春季大会男子優勝 |
| ソフトテニス連盟 | 第66回都民体育大会春季大会女子優勝 | |
| 卓球連盟 | 第66回都民体育大会春季大会男子優勝 | |
| 柔道会 | 第66回都民体育大会春季大会優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第66回都民体育大会春季大会優勝(17年連続優勝) | |
| ライフル射撃協会 | 第66回都民体育大会春季大会優勝 | |
| 自転車連盟 | 第66回都民体育大会春季大会優勝 | |
| テニス協会 | 第66回都民体育大会春季大会男子優勝 | |
| 第67回国体東京都代表 チーム |
第67回国民体育大会銃剣道競技会成年の部3位 |
(ジュニア)
| 平 成 22 年 度 |
鹿嶋 翔梧 | 銃剣道連盟 | 平成21年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 小学6年生の部 優秀賞 |
| 久安 菖太 | 少林寺拳法連盟 | 平成21年度全日本少年武道錬成大会(少林寺拳法) 小学生4級 組演武の部 優秀賞 |
|
| 久安 剛司 | 少林寺拳法連盟 | 平成21年度全日本少年武道錬成大会(少林寺拳法) 小学生4級 組演武の部 優秀賞 |
|
| 渡辺 千晶 | 銃剣道連盟 | 平成21年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 小学5・6年生女子の部 優秀賞 |
|
| 森 拓也 | 銃剣道連盟 | 平成21年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 小学6年生の部 敢闘賞 |
|
| 平 成 23 年 度 |
嶋田 滉太 | 銃剣道連盟 | 平成22年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 小学1・2年生の部 敢闘賞(3位相当) |
| 藤田 くるみ | 銃剣道連盟 | 平成2年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 小学5・6年生女子の部 敢闘賞(3位相当) |
|
| 安達 美有 | ローラースケート連盟 | 第58回全日本フィギュア選手権大会 ソロダンスジュニア優勝 |
|
| 旭町野球クラブ | 軟式少年野球連盟 | 第39回 練馬区少年野球大会 優勝(都大会進出) |
|
| 練馬レッドサンズ | 軟式少年野球連盟 | 第39回 練馬区少年野球選手権大会区長杯 優勝 |
|
| 南町アロー | 少年サッカー連盟 | 児童・保護者・指導者が一体となって他の模範となる 活発な活動を実践している功績 |
|
| 平 成 24 年 度 |
嶋田 滉太 | 銃剣道連盟 | 平成23年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 小学2年生の部 敢闘賞(第3位相当) |
| 落合 礼智 | 銃剣道連盟 | 平成23年度全日本少年武道錬成大会(銃剣道) 中学2・3年生の部 優良賞(第2位相当) |
|
| 桜井 亮輔 | ソフトテニス連盟 | 全日本小学生選手権東京都予選会一部男子の部 ペア優勝 |
|
| 三瓶 尚輝 | ソフトテニス連盟 | 全日本小学生選手権東京都予選会一部男子の部 ペア優勝 |
|
| 安達 美有 | ローラースケート連盟 | 第37回全国フリースケーティング競技会ジュニア女子 第1位 |
|
| 平岡 美鈴 | ローラースケート連盟 | 第59回全日本フィギュア選手権大会 ソロダンスジュニア総合第1位 |
|
| 坂本 大悟 | レスリング連盟 | 第26回東日本少年少女レスリング選手権大会 小学校4年の部 準優勝 |
|
| 近藤 大朗 | レスリング連盟 | 第26回東日本少年少女レスリング選手権大会 小学校1年の部 準優勝 |
|
| 小野 康太郎 | 自転車連盟 | 第37回チャレンジサイクルロードレース大会 B−1クラス(中学生の部) 1位 |
|
| 尚心派糸東流 空手道拳心会 | 空手道連盟 | 平成23年度全日本少年少女武道錬成大会 小学5・6年生の部 優秀賞1位 |
|
| 平 成 25 年 度 |
小松崎 茉代 | ソフトテニス連盟 | 全日本小学生選手権東京都予選会 一部女子の部優勝 |
| 平岡 美鈴 | ローラースケート連盟 | 第60回全日本フィギュア選手権大会 ソロダンスジュニア女子第1位 |
|
| 安達 美有 | ローラースケート連盟 | 第60回全日本フィギュア選手権大会 ダンスジュニア女子総合第1位 |
|
| 瀬沼 奈々子 | 空手道連盟 | 第1回関東少年少女空手道競技大会 小学2年女子組手の部第3位 |
|
| 加藤 裕太 | 空手道連盟 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会準優勝 | |
| 長谷川 唯 | 空手道連盟 | 第1回関東少年少女空手道競技大会 小学1年女子組手の部優勝 |
|
| ゴルバニ 有守 | 空手道連盟 | 第9回全日本少年少女空手道大会 小学2年男子組手優勝 |
|
| 黒澤 楽 | 空手道連盟 | 第24回東京都小学生空手道大会 小学1年男子の部優勝 |
|
| 岡本 二菜 | 自転車連盟 | 平成25年度都民体育大会自転車競技 女子500mタイムトライアル優勝 |
|
| 荒川 碧夏 | 新体操連盟 | 2013年国民体育大会に於いて選手選抜 | |
| 坂本 大悟 | レスリング連盟 | 第27回東日本少年少女レスリング選手権大会 小学5・6年の部優勝 |
|
| NCベアーズ バスケットボール クラブ |
バスケットボール連盟 ミニバスケットボール協会 |
第35回東京都ミニバスケットボール優勝大会優勝 | |
| DIVA RG 新体操クラブ |
新体操連盟 | 東京都ジュニア選手権大会3位入賞 2012年関東ジュニア大会出場 |