第29回 ねりま光が丘ロードレース

2010年11月14日(日)光が丘公園周辺におきまして、第29回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
今年度より練馬区教育委員会主催となりました。
深秋の木々に囲まれた林の中で行われる本大会は、アクセスが便利ということもあり、今年も2,341名のエントリーがありました。
特にハーフマラソンへの人気が高まっており、申し込み開始1週間で締め切るというかつてない状況となりました。
大会本部もこのような参加者の皆様の期待にこたえるべく、今年度はご要望の多かった距離表示を改善して、1km毎の距離表示を設置したり、完走された方には完走証を即日発行するなど新たな試みに取り組みました。
大会当日は、好天に恵まれ、ランナーにとっては高めの気温と感じさせる陽気でしたが、参加者は元気いっぱいランを楽しんでいらっしゃいました。
距離表示や、完走証の発行等も多くの参加者の皆様からご好評をいただきました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。

ギャラリー
10kmスタート スターターは大会会長の薗部教育長
競技場内 周回 公園内 周回
公園外へ 公園外 周回
ボランティア協力の東京学芸大学附属
国際中等教育学校の皆さん(ランフォトより)
1キロ毎に距離表示をしました
完走証と参加賞のタオルを持って記念撮影 アフターランは『あかり整骨院』さんがケアを行ってくださいました

    
大会上位結果

その他の成績はこちらで検索できます。

上位記録一覧

ハーフマラソン男子一般
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/588 128 飯塚 淳司 1:09:57 1/699
2/588 90 児玉 恵一 1:10:56 2/699
3/588 488 須田 正彦 1:13:59 3/699
4/588 343 筒井 優吉 1:14:47 4/699
5/588 85 岩田 貴一 1:15:37 5/699
6/588 110 仙波 健次 1:17:11 6/699
7/588 669 畠山 洋祐 1:18:34 7/699
8/588 175 寺根 秀幸 1:19:08 8/699
9/588 334 稗田 知幸 1:19:15 9/699
10/588 173 道添 智博 1:19:37 10/699
ハーフマラソン女子一般
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/111 808 岡本 幸子 1:29:00 58/699
2/111 827 鈴木 亜希 1:33:01 95/699
3/111 802 櫻井 裕子 1:34:02 109/699
4/111 928 右島 郁子 1:36:36 149/699
5/111 866 鈴木 真由美 1:36:39 150/699
6/111 828 和地 朋子 1:37:06 154/699
7/111 871 清水 幸枝 1:38:14 169/699
8/111 857 野川 美智子 1:39:10 185/699
9/111 885 今福 明希 1:40:56 216/699
10/111 907 森 万里 1:41:19 221/699
10km男子39歳以下
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/211 1059 高柴 玲央 0:33:26 1/779
2/211 1039 嶺岸 赳宏 0:33:37 2/779
3/211 1036 後和 直樹 0:34:11 4/779
4/211 1049 今野 二郎 0:34:50 8/779
5/211 1192 清水 貢 0:34:57 9/779
6/211 1107 田中 吉典 0:35:16 11/779
7/211 1112 佐藤 貴俊 0:35:19 12/779
8/211 1146 伊藤 憲志 0:35:33 14/779
9/211 1121 野並 圭太 0:35:36 15/779
10/211 1030 蜂谷 幸治 0:35:51 18/779
10km男子40歳代
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/203 1444 境 祐司 0:34:00 3/779
2/203 1342 風祭 正樹 0:34:14 5/779
3/203 1315 赤澤 常明 0:34:31 6/779
4/203 1397 大貫 弘 0:34:33 7/779
5/203 1328 山田 宏 0:35:15 10/779
6/203 1366 高瀬 仁 0:35:26 13/779
7/203 1323 葛西 礼則 0:35:40 16/779
8/203 1517 秋山 喜徳 0:35:45 17/779
9/203 1362 武山 良夫 0:36:20 21/779
10/203 1437 中村 剛 0:36:41 25/779
10km男子50歳以上
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/188 1685 野口 岩夫 0:36:11 19/779
2/188 1701 栗原 信二 0:36:12 20/779
3/188 1747 大湊 泰夫 0:36:24 23/779
4/188 1604 島田 俊幸 0:36:43 26/779
5/188 1698 中山 一久 0:37:46 42/779
6/188 1707 中川 康行 0:38:39 50/779
7/188 1662 松田 弘 0:38:43 52/779
8/188 1768 三上 博 0:39:17 62/779
9/188 1752 神田 智 0:40:32 76/779
10/188 1803 安達 要吉 0:42:06 101/779
10km女子39歳以下
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/83 2003 大宮 真弓 0:36:56 29/779
2/83 2009 勝浦 みどり 0:39:51 69/779
3/83 2012 綿貫 真琴 0:41:24 89/779
4/83 2098 清水 瑛子 0:42:22 107/779
5/83 2092 松田 由子 0:42:31 115/779
6/83 2041 塚本 恭子 0:42:44 119/779
7/83 2014 大塚 浩子 0:43:52 134/779
8/83 2040 石曽根 敦子 0:44:25 149/779
9/83 2069 阿部 美穂 0:44:35 160/779
10/83 2081 屋良 景子 0:44:39 162/779
10km女子40歳以上
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/94 2209 濱辺 久美枝 0:41:36 94/779
2/94 2304 菊池 奈々子 0:44:09 139/779
3/94 2215 野村 由紀子 0:45:44 188/779
4/94 2244 片岡 早苗 0:46:43 229/779
5/94 2238 尾形 節子 0:47:12 251/779
6/94 2263 小滝 淳子 0:48:05 281/779
7/94 2266 松尾 良子 0:48:15 287/779
8/94 2207 西橋 良子 0:48:31 297/779
9/94 2220 大久保 直子 0:49:23 334/779
10/94 2310 乕尾 雅美 0:49:38 341/779
5km男子39歳以下
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/127 3038 田玄 壮 0:14:57 1/459
2/127 3112 尾曲 和輝 0:15:06 2/459
3/127 3100 山本 悠二 0:16:27 3/459
4/127 3035 安田 裕司 0:16:35 4/459
5/127 3125 高山 昴一郎 0:16:35 5/459
6/127 3136 飯山 直輝 0:16:40 6/459
7/127 3042 小笠原 一幸 0:16:44 7/459
8/127 3127 三影 大介 0:16:54 10/459
9/127 3052 原田 雄太 0:17:07 12/459
10/127 3131 辻 智巌 0:18:00 16/459
5km男子40歳代
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/103 3318 行武 秀臣 0:16:45 8/459
2/103 3228 加藤 人望和 0:16:48 9/459
3/103 3205 岩渕 徹 0:17:00 11/459
4/103 3291 原 則行 0:18:00 15/459
5/103 3231 荒尾 圭 0:18:01 17/459
6/103 3236 鈴木 謙一 0:18:02 18/459
7/103 3207 鹿山 義雄 0:18:07 20/459
8/103 3266 白井 功 0:18:10 21/459
9/103 3233 沼倉 宏 0:18:22 24/459
10/103 3253 芳野 高太郎 0:18:34 26/459
5km男子50歳代
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/38 3419 石井 英和 0:17:09 13/459
2/38 3413 堀川 廣政 0:17:56 14/459
3/38 3446 黒木 三朗 0:18:18 22/459
4/38 3410 金子 孝一 0:18:29 25/459
5/38 3426 矢澤 篤 0:18:53 30/459
6/38 3421 玉川 善章 0:18:54 31/459
7/38 3441 中澤 義弘 0:19:45 47/459
8/38 3407 高野 信夫 0:20:20 54/459
9/38 3444 大久保 元博 0:20:31 59/459
10/38 3442 川元 正明 0:21:03 65/459
5km男子60歳以上
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/45 3539 菅原 博 0:18:45 28/459
2/45 3530 鈴木 昭二 0:19:12 36/459
3/45 3524 加藤 泰彦 0:19:14 37/459
4/45 3550 加藤 博隆 0:19:17 38/459
5/45 3518 川崎 孝 0:19:19 39/459
6/45 3505 山内 昭二 0:19:26 40/459
7/45 3549 熊沢 清 0:19:31 42/459
8/45 3526 野島 武夫 0:19:45 48/459
9/45 3545 藤安 和義 0:20:04 51/459
10/45 3531 平野 悦雄 0:20:16 53/459
5km女子39歳以下
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/78 4052 町田 理英 0:20:04 52/459
2/78 4006 吉木 温香 0:20:28 57/459
3/78 4038 河原 真希 0:21:50 89/459
4/78 4023 石野 康子 0:21:53 91/459
5/78 4063 藤本 成江 0:24:08 159/459
6/78 4021 絹川 いずみ 0:24:17 163/459
7/78 4024 竹井 綾子 0:24:38 173/459
8/78 4046 大場 聡子 0:24:41 174/459
9/78 4001 生石 絢子 0:24:43 175/459
10/78 4042 小野寺 宏子 0:24:56 178/459
5km女子40歳以上
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/68 4123 山形 祐子 0:19:53 49/459
2/68 4103 山口 陽子 0:21:11 69/459
3/68 4120 鈴木 寛子 0:21:16 71/459
4/68 4111 金子 玲子 0:21:43 81/459
5/68 4151 小川 清美 0:21:56 94/459
6/68 4137 沼倉 真佐子 0:22:02 96/459
7/68 4126 清水 由美 0:22:29 111/459
8/68 4122 尾上 泰子 0:22:50 122/459
9/68 4115 佐藤 克美 0:23:25 135/459
10/68 4179 酒井 順子 0:23:49 147/459