5km男子39歳以下
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/127 | 3038 | 田玄 壮 | 0:14:57 | 1/459 | |
2/127 | 3112 | 尾曲 和輝 | 0:15:06 | 2/459 | |
3/127 | 3100 | 山本 悠二 | 0:16:27 | 3/459 | |
4/127 | 3035 | 安田 裕司 | 0:16:35 | 4/459 | |
5/127 | 3125 | 高山 昴一郎 | 0:16:35 | 5/459 | |
6/127 | 3136 | 飯山 直輝 | 0:16:40 | 6/459 | |
7/127 | 3042 | 小笠原 一幸 | 0:16:44 | 7/459 | |
8/127 | 3127 | 三影 大介 | 0:16:54 | 10/459 | |
9/127 | 3052 | 原田 雄太 | 0:17:07 | 12/459 | |
10/127 | 3131 | 辻 智巌 | 0:18:00 | 16/459 |
5km男子40歳代
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/103 | 3318 | 行武 秀臣 | 0:16:45 | 8/459 | |
2/103 | 3228 | 加藤 人望和 | 0:16:48 | 9/459 | |
3/103 | 3205 | 岩渕 徹 | 0:17:00 | 11/459 | |
4/103 | 3291 | 原 則行 | 0:18:00 | 15/459 | |
5/103 | 3231 | 荒尾 圭 | 0:18:01 | 17/459 | |
6/103 | 3236 | 鈴木 謙一 | 0:18:02 | 18/459 | |
7/103 | 3207 | 鹿山 義雄 | 0:18:07 | 20/459 | |
8/103 | 3266 | 白井 功 | 0:18:10 | 21/459 | |
9/103 | 3233 | 沼倉 宏 | 0:18:22 | 24/459 | |
10/103 | 3253 | 芳野 高太郎 | 0:18:34 | 26/459 |
5km男子50歳代
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/38 | 3419 | 石井 英和 | 0:17:09 | 13/459 | |
2/38 | 3413 | 堀川 廣政 | 0:17:56 | 14/459 | |
3/38 | 3446 | 黒木 三朗 | 0:18:18 | 22/459 | |
4/38 | 3410 | 金子 孝一 | 0:18:29 | 25/459 | |
5/38 | 3426 | 矢澤 篤 | 0:18:53 | 30/459 | |
6/38 | 3421 | 玉川 善章 | 0:18:54 | 31/459 | |
7/38 | 3441 | 中澤 義弘 | 0:19:45 | 47/459 | |
8/38 | 3407 | 高野 信夫 | 0:20:20 | 54/459 | |
9/38 | 3444 | 大久保 元博 | 0:20:31 | 59/459 | |
10/38 | 3442 | 川元 正明 | 0:21:03 | 65/459 |
5km男子60歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/45 | 3539 | 菅原 博 | 0:18:45 | 28/459 | |
2/45 | 3530 | 鈴木 昭二 | 0:19:12 | 36/459 | |
3/45 | 3524 | 加藤 泰彦 | 0:19:14 | 37/459 | |
4/45 | 3550 | 加藤 博隆 | 0:19:17 | 38/459 | |
5/45 | 3518 | 川崎 孝 | 0:19:19 | 39/459 | |
6/45 | 3505 | 山内 昭二 | 0:19:26 | 40/459 | |
7/45 | 3549 | 熊沢 清 | 0:19:31 | 42/459 | |
8/45 | 3526 | 野島 武夫 | 0:19:45 | 48/459 | |
9/45 | 3545 | 藤安 和義 | 0:20:04 | 51/459 | |
10/45 | 3531 | 平野 悦雄 | 0:20:16 | 53/459 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/78 | 4052 | 町田 理英 | 0:20:04 | 52/459 | |
2/78 | 4006 | 吉木 温香 | 0:20:28 | 57/459 | |
3/78 | 4038 | 河原 真希 | 0:21:50 | 89/459 | |
4/78 | 4023 | 石野 康子 | 0:21:53 | 91/459 | |
5/78 | 4063 | 藤本 成江 | 0:24:08 | 159/459 | |
6/78 | 4021 | 絹川 いずみ | 0:24:17 | 163/459 | |
7/78 | 4024 | 竹井 綾子 | 0:24:38 | 173/459 | |
8/78 | 4046 | 大場 聡子 | 0:24:41 | 174/459 | |
9/78 | 4001 | 生石 絢子 | 0:24:43 | 175/459 | |
10/78 | 4042 | 小野寺 宏子 | 0:24:56 | 178/459 |
5km女子40歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/68 | 4123 | 山形 祐子 | 0:19:53 | 49/459 | |
2/68 | 4103 | 山口 陽子 | 0:21:11 | 69/459 | |
3/68 | 4120 | 鈴木 寛子 | 0:21:16 | 71/459 | |
4/68 | 4111 | 金子 玲子 | 0:21:43 | 81/459 | |
5/68 | 4151 | 小川 清美 | 0:21:56 | 94/459 | |
6/68 | 4137 | 沼倉 真佐子 | 0:22:02 | 96/459 | |
7/68 | 4126 | 清水 由美 | 0:22:29 | 111/459 | |
8/68 | 4122 | 尾上 泰子 | 0:22:50 | 122/459 | |
9/68 | 4115 | 佐藤 克美 | 0:23:25 | 135/459 | |
10/68 | 4179 | 酒井 順子 | 0:23:49 | 147/459 |