第28回 ねりま光が丘ロードレース
2009年11月8日(日)光が丘公園周辺におきまして、第28回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
深秋の木々に囲まれた林の中で行われる本大会は、都内で交通の便が良いこともあって、昨年を約400名上回る2,572名のエントリーがありました。特にハーフマラソンへの人気が高まっており、1,000名近いランナーの応募となりました。
大会当日は、平年より暖かい曇り空で、ランナーにとっては高めの気温と感じさせる陽気でしたが、参加者は元気いっぱいランを楽しんでいらっしゃいました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
ギャラリー | |
選手宣誓 中川康行 選手 | 5Kmスタート |
公園内 周回 | 競技場内 周回 |
給水所 | 東京学芸大学国際中等学校の皆さんにお手伝いいただきました。 |
大会上位結果
その他の成績はこちらで検索できます。
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/152 | 4033 | 大野 隆紀 | 0:15:29 | 1/474 | |
2/152 | 4057 | 根岸 純 | 0:15:34 | 2/474 | |
3/152 | 4138 | 太田 誠一 | 0:15:53 | 3/474 | |
4/152 | 4153 | 小笠原 一幸 | 0:16:05 | 4/474 | |
5/152 | 4070 | 平 浩二 | 0:16:13 | 5/474 | |
6/152 | 4113 | 辻 智巌 | 0:16:27 | 6/474 | |
7/152 | 4143 | 戸瀬 雅士 | 0:16:28 | 7/474 | |
8/152 | 4082 | 和田 龍 | 0:16:40 | 8/474 | |
9/152 | 4062 | 日下 文明 | 0:16:49 | 9/474 | |
10/152 | 4051 | 高橋 雄志 | 0:16:51 | 10/474 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/89 | 4252 | 水野尾 哲也 | 0:16:52 | 11/474 | |
2/89 | 4296 | 平田 俊和 | 0:16:59 | 15/474 | |
3/89 | 4297 | 加藤 人望和 | 0:17:07 | 18/474 | |
4/89 | 4249 | 原 貴志 | 0:17:25 | 21/474 | |
5/89 | 4280 | 沼倉 宏 | 0:17:44 | 26/474 | |
6/89 | 4212 | 鹿山 義雄 | 0:18:02 | 32/474 | |
7/89 | 4224 | 中村 哲也 | 0:18:04 | 33/474 | |
8/89 | 4281 | 新井 真 | 0:18:16 | 35/474 | |
9/89 | 4259 | 木田 幸二 | 0:18:21 | 38/474 | |
10/89 | 4253 | 橘 宏二 | 0:18:36 | 43/474 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/44 | 4432 | 石井 英和 | 0:16:54 | 12/474 | |
2/44 | 4403 | 橋 淳一 | 0:17:34 | 24/474 | |
3/44 | 4436 | 畑 一郎 | 0:17:42 | 25/474 | |
4/44 | 4437 | 金子 孝一 | 0:18:32 | 41/474 | |
5/44 | 4411 | 玉川 善章 | 0:18:35 | 42/474 | |
6/44 | 4415 | 矢沢 篤 | 0:18:41 | 45/474 | |
7/44 | 4443 | 榎木薗 進 | 0:19:29 | 61/474 | |
8/44 | 4419 | 田中 弘之 | 0:19:43 | 66/474 | |
9/44 | 4406 | 野 信夫 | 0:20:35 | 81/474 | |
10/44 | 4404 | 津久井 博次 | 0:20:39 | 83/474 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/33 | 4532 | 加藤 博隆 | 0:19:20 | 56/474 | |
2/33 | 4504 | 川ア 孝 | 0:19:21 | 57/474 | |
3/33 | 4530 | 北田 重光 | 0:19:47 | 67/474 | |
4/33 | 4531 | 藤安 和義 | 0:19:48 | 68/474 | |
5/33 | 4510 | 田村 昭治 | 0:19:52 | 70/474 | |
6/33 | 4520 | 平野 悦雄 | 0:19:57 | 72/474 | |
7/33 | 4528 | 熊沢 清 | 0:20:00 | 74/474 | |
8/33 | 4513 | 野島 武夫 | 0:20:37 | 82/474 | |
9/33 | 4505 | 塚本 信夫 | 0:20:43 | 85/474 | |
10/33 | 4538 | 中出 均 | 0:21:16 | 96/474 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/265 | 2043 | 高塚 直樹 | 0:31:50 | 1/897 | |
2/265 | 2157 | 高柴 玲央 | 0:32:01 | 2/897 | |
3/265 | 2082 | 大野 隆紀 | 0:33:09 | 3/897 | |
4/265 | 2214 | 鈴木 寿章 | 0:33:27 | 4/897 | |
5/265 | 2028 | 新田 勝宏 | 0:33:30 | 5/897 | |
6/265 | 2012 | 伊達 葉平 | 0:33:55 | 6/897 | |
7/265 | 2056 | 林 真一 | 0:33:56 | 7/897 | |
8/265 | 2018 | 野村 和也 | 0:34:22 | 8/897 | |
9/265 | 2288 | 安田 裕司 | 0:34:58 | 10/897 | |
10/265 | 2076 | 後和 直樹 | 0:34:58 | 11/897 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/221 | 2453 | 大貫 弘 | 0:35:18 | 12/897 | |
2/221 | 2424 | 山田 宏 | 0:35:23 | 14/897 | |
3/221 | 2612 | 葛西 礼則 | 0:35:24 | 15/897 | |
4/221 | 2473 | 高瀬 仁 | 0:35:29 | 17/897 | |
5/221 | 2445 | 武山 良夫 | 0:35:39 | 19/897 | |
6/221 | 2458 | 矢野 賢一 | 0:36:44 | 23/897 | |
7/221 | 2446 | 沖田 陽一 | 0:36:48 | 25/897 | |
8/221 | 2520 | 樋木 晋作 | 0:37:37 | 36/897 | |
9/221 | 2448 | 高橋 行弘 | 0:37:45 | 38/897 | |
10/221 | 2452 | 中川 康行 | 0:38:59 | 47/897 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/200 | 2894 | 浅倉 豊 | 0:34:44 | 9/897 | |
2/200 | 2810 | 須田 友明 | 0:36:59 | 26/897 | |
3/200 | 2845 | 島田 俊幸 | 0:37:09 | 29/897 | |
4/200 | 2873 | 中山 一久 | 0:37:16 | 30/897 | |
5/200 | 2815 | 馬場 正直 | 0:37:25 | 32/897 | |
6/200 | 2824 | 柳井 省三 | 0:37:52 | 42/897 | |
7/200 | 2913 | ヴィッツシュトック ユルゲン | 0:38:42 | 45/897 | |
8/200 | 2704 | 松田 弘 | 0:38:55 | 46/897 | |
9/200 | 2751 | 寺牛 寛 | 0:39:22 | 49/897 | |
10/200 | 2847 | 西嶋 康晴 | 0:39:23 | 50/897 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/660 | 653 | 生田 直人 | 1:08:59 | 1/787 | |
2/660 | 743 | 赤間 順一 | 1:12:55 | 2/787 | |
3/660 | 711 | 足立 純一郎 | 1:12:57 | 3/787 | |
4/660 | 748 | 嵯峨 浩靖 | 1:13:53 | 4/787 | |
5/660 | 279 | 新井 国充 | 1:13:56 | 5/787 | |
6/660 | 482 | 村田 博 | 1:14:56 | 6/787 | |
7/660 | 176 | 佐藤 貴俊 | 1:15:34 | 7/787 | |
8/660 | 742 | 南 オマール | 1:16:09 | 8/787 | |
9/660 | 219 | 兼子 弥 | 1:17:05 | 9/787 | |
10/660 | 123 | 大平 展久 | 1:18:40 | 10/787 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/94 | 5043 | 孫田 あさり | 0:18:00 | 31/474 | |
2/94 | 5042 | 田原 有花 | 0:18:18 | 36/474 | |
3/94 | 5034 | 臼井 梨奈 | 0:18:32 | 40/474 | |
4/94 | 5041 | 大澤 ゆずか | 0:18:58 | 48/474 | |
5/94 | 5008 | 山崎 実和 | 0:19:20 | 55/474 | |
6/94 | 5006 | 渡部 陽子 | 0:19:31 | 62/474 | |
7/94 | 5040 | 岩崎 夏季 | 0:19:51 | 69/474 | |
8/94 | 5019 | 町田 理英 | 0:20:30 | 80/474 | |
9/94 | 5039 | 斉木 彩香 | 0:20:41 | 84/474 | |
10/94 | 5007 | 阿部 みさき | 0:20:55 | 89/474 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/62 | 5249 | 倉橋 郁 | 0:19:33 | 64/474 | |
2/62 | 5218 | 山形 祐子 | 0:20:03 | 75/474 | |
3/62 | 5212 | 坂内 和美 | 0:20:05 | 76/474 | |
4/62 | 5232 | 小川 清美 | 0:20:56 | 90/474 | |
5/62 | 5204 | 金子 玲子 | 0:21:43 | 105/474 | |
6/62 | 5202 | 尾上 泰子 | 0:22:21 | 117/474 | |
7/62 | 5220 | 角井 美穂里 | 0:23:00 | 134/474 | |
8/62 | 5263 | 沼倉 真佐子 | 0:23:04 | 139/474 | |
9/62 | 5207 | 佐藤 克美 | 0:23:04 | 140/474 | |
10/62 | 5267 | 坂本 香里 | 0:23:58 | 161/474 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/106 | 3131 | 勝浦 みどり | 0:40:27 | 67/897 | |
2/106 | 3004 | 朝岡 真弓 | 0:41:13 | 78/897 | |
3/106 | 3103 | 伊藤 あんな | 0:41:30 | 82/897 | |
4/106 | 3087 | 大瀧 友紀子 | 0:45:59 | 196/897 | |
5/106 | 3019 | 早川 容子 | 0:46:06 | 200/897 | |
6/106 | 3042 | 吉迫 亜希子 | 0:46:44 | 217/897 | |
7/106 | 3084 | 大塚 浩子 | 0:47:03 | 231/897 | |
8/106 | 3026 | 須江 香苗 | 0:49:11 | 326/897 | |
9/106 | 3122 | 星野 景子 | 0:49:21 | 335/897 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/105 | 3249 | 工藤 真実 | 0:37:55 | 43/897 | |
2/105 | 3286 | 原田 晴美 | 0:41:43 | 88/897 | |
3/105 | 3202 | 鈴木 寛子 | 0:42:08 | 93/897 | |
4/105 | 3214 | 濱辺 久美枝 | 0:42:45 | 108/897 | |
5/105 | 3279 | 大野 朋子 | 0:43:04 | 116/897 | |
6/105 | 3248 | 竹田 珠美 | 0:43:07 | 118/897 | |
7/105 | 3242 | 佐藤 多起子 | 0:44:43 | 156/897 | |
8/105 | 3264 | 伊藤 栄 | 0:45:45 | 185/897 | |
9/105 | 3243 | 野村 由紀子 | 0:47:02 | 230/897 | |
10/105 | 3227 | 杉浦 光代 | 0:47:38 | 249/897 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/127 | 1027 | 大谷 祐美 | 1:25:57 | 43/787 | |
2/127 | 1009 | 岡本 幸子 | 1:27:17 | 51/787 | |
3/127 | 1077 | 櫻井 裕子 | 1:32:36 | 103/787 | |
4/127 | 1040 | 永瀬 菜穂子 | 1:35:51 | 140/787 | |
5/127 | 1107 | 新井 友夏 | 1:36:39 | 146/787 | |
6/127 | 1041 | 白井 由美子 | 1:37:22 | 151/787 | |
7/127 | 1003 | 和地 朋子 | 1:38:31 | 167/787 | |
8/127 | 1054 | 今福 明希 | 1:39:45 | 181/787 | |
9/127 | 1156 | 加藤 孝子 | 1:40:40 | 194/787 | |
10/127 | 1024 | 石原 貴美子 | 1:40:58 | 200/787 |