第27回 ねりま光が丘ロードレース

2008年11月9日(日)光が丘公園周辺におきまして、第27回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
平年を下回る気温で冷え込みが厳しかったですが、ランナーの方々は半袖・短パンで元気いっぱいランを楽しんでいらっしゃいました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。

ギャラリー
ゴール風景 仮装ランナーも観客の注目を集めてました
表彰式 結果が気になる・・・
ちびっ子応援団も元気に声援を送ってました「目指せオリンピック」 今回も大塚製薬さんにご協賛頂きました


大会上位結果

その他の成績はこちらで検索できます。

5km男子39歳以下
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/91 3013 高橋 徹 00:15:39 1/311
2/91 3038 根岸 純 00:15:41 2/311
3/91 3029 羽方 茂浩 00:16:20 3/311
4/91 3035 辻 智巌 00:16:28 4/311
5/91 3033 堂路 正幸 00:16:33 5/311
6/91 3020 猪谷 靖昭 00:16:40 6/311
7/91 3064 行武 秀臣 00:16:48 7/311
8/91 3045 平 浩二 00:16:51 8/311
9/91 3043 森田 博之 00:17:02 9/311
10/91 3037 日下 文明 00:17:05 10/311

5km男子40歳代
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/49 3202 高橋 淳一 00:17:07 11/311
2/49 3231 加藤 人望和 00:17:32 15/311
3/49 3241 上田 宏則 00:17:47 18/311
4/49 3226 岡田 俊哉 00:18:58 33/311
5/49 3222 新井 真 00:19:02 34/311
6/49 3230 小林 恒夫 00:19:06 36/311
7/49 3224 都筑 洋一 00:19:21 39/311
8/49 3236 酒井 耕一 00:19:23 40/311
9/49 3258 水野 勝行 00:19:53 46/311
10/49 3235 駒田 雅彦 00:19:54 47/311

5km男子50歳代
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/38 3327 石井 英和 00:17:20 12/311
2/38 3332 畑 一郎 00:17:41 17/311
3/38 3317 久光 誠 00:17:59 21/311
4/38 3305 矢沢 篤 00:18:01 22/311
5/38 3311 小山田 由弘 00:18:12 25/311
6/38 3330 高野 伸司 00:18:13 26/311
7/38 3302 玉川 善章 00:18:44 29/311
8/38 3319 須田 秀夫 00:19:07 37/311
9/38 3315 福島 進 00:19:42 43/311
10/38 3314 高野 信夫 00:20:26 53/311

5km男子60歳以上
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/25 3407 青柳 ョ光 00:18:04 23/311
2/25 3420 菅原 博 00:18:16 27/311
3/25 3403 野島 武夫 00:19:27 41/311
4/25 3424 松澤 信昭 00:19:37 42/311
5/25 3413 塚本 信夫 00:19:49 45/311
6/25 3412 田村 昭治 00:20:12 50/311
7/25 3411 平野 悦雄 00:20:17 51/311
8/25 3405 黒田 敏 00:20:44 56/311
9/25 3427 志水 秀行 00:21:12 61/311
10/25 3414 鈴木 博 00:21:18 65/311

10km男子39歳以下
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/246 1295 高柴 玲央 00:31:54 1/742
2/246 1034 鈴木 将吾 00:32:55 2/742
3/246 1092 今野 二郎 00:33:52 3/742
4/246 1106 判田 誠太 00:33:53 4/742
5/246 1058 畠野 裕史 00:33:55 5/742
6/246 1165 嵯峨 浩靖 00:33:56 6/742
7/246 1067 新井 国充 00:34:07 7/742
8/246 1007 野村 和也 00:34:35 10/742
9/246 1118 小笠原 一幸 00:35:17 12/742
10/246 1079 林 真一 00:35:20 13/742

10km男子40歳代
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/169 1474 境 祐司 00:34:12 8/742
2/169 1438 山田 宏 00:34:33 9/742
3/169 1459 大貫 弘 00:34:38 11/742
4/169 1469 武山 良夫 00:35:27 14/742
5/169 1471 風祭 正樹 00:35:48 18/742
6/169 1487 高瀬 仁 00:36:00 20/742
7/169 1533 大矢 禎一 00:36:32 24/742
8/169 1530 沖田 陽一 00:36:38 27/742
9/169 1473 矢野 賢一 00:37:13 31/742
10/169 1451 嶋 徹 00:37:16 32/742

10km男子50歳以上
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/187 1840 古澤 秀和 00:35:29 15/742
2/187 1846 島田 俊幸 00:36:09 21/742
3/187 1832 藤本 清徳 00:37:09 29/742
4/187 1742 松田 弘 00:37:48 37/742
5/187 1756 寺牛 寛 00:37:55 39/742
6/187 1879 米井 政幸 00:38:28 47/742
7/187 1845 中川 勝八郎 00:38:52 51/742
8/187 1795 田村 均 00:39:19 55/742
9/187 1836 星野 好男 00:39:32 60/742
10/187 1792 市川 公男 00:40:00 71/742

ハーフマラソン男子一般
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/437 306 藤木 幸央 01:14:08 1/495
2/437 354 赤間 順一 01:14:25 2/495
3/437 159 加曽利 喜雄 01:14:35 3/495
4/437 316 宍戸 公司 01:14:46 4/495
5/437 256 兼子 弥 01:17:18 5/495
6/437 24 稗田 知幸 01:18:53 6/495
7/437 380 仙波 健次 01:19:06 7/495
8/437 153 植松 靖博 01:20:30 8/495
9/437 435 小林 毅信 01:20:35 9/495
10/437 423 橋本 貴之 01:20:56 10/495

5km女子39歳以下
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/49 3523 加曽利 純子 00:19:04 35/311
2/49 3542 北村 知恵 00:21:14 62/311
3/49 3513 高梨 由香理 00:21:54 71/311
4/49 3506 山口 陽子 00:22:26 78/311
5/49 3530 鈴木 恵美子 00:22:29 80/311
6/49 3522 河合 裕子 00:23:17 90/311
7/49 3533 石野 康子 00:23:39 95/311
8/49 3512 初鹿 和代 00:23:55 106/311
9/49 3549 保芦 直子 00:23:55 107/311
10/49 3510 米村 和枝 00:24:13 114/311

5km女子40歳以上
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/59 3619 山形 祐子 00:19:12 38/311
2/59 3611 後閑 文子 00:20:01 48/311
3/59 3606 坂内 和美 00:20:18 52/311
4/59 3628 小川 清美 00:21:15 63/311
5/59 3605 金子 玲子 00:22:00 72/311
6/59 3616 尾上 泰子 00:22:21 77/311
7/59 3618 佐藤 克美 00:23:02 86/311
8/59 3643 山中 明子 00:23:58 108/311
9/59 3631 日比野 拓子 00:24:19 116/311
10/59 3604 山口 美穂 00:25:19 140/311

10km女子39歳以下
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/71 2013 朝岡 真弓 00:39:56 69/742
2/71 2020 勝浦 みどり 00:40:11 74/742
3/71 2063 畠山 望美 00:40:23 84/742
4/71 2001 大宮 真弓 00:40:53 95/742
5/71 2021 佐藤 美希 00:43:54 164/742
6/71 2046 渡邊 淑 00:47:35 264/742
7/71 2022 片岡 早苗 00:47:49 273/742
8/71 2066 橋本 裕蘭 00:48:55 318/742
9/71 2043 立川 麻美 00:49:01 322/742
10/71 2014 細野 繭子 00:50:14 365/742

10km女子40歳以上
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/69 2141 工藤 真実 00:39:48 67/742
2/69 2104 濱辺 久美枝 00:41:51 112/742
3/69 2115 青山 典子 00:43:05 135/742
4/69 2124 佐藤 多起子 00:43:18 142/742
5/69 2137 加藤 孝子 00:43:20 143/742
6/69 2143 金野 由美子 00:43:38 155/742
7/69 2171 佐藤 眞由美 00:44:06 168/742
8/69 2145 中島 佳奈子 00:44:11 171/742
9/69 2129 榊 泰子 00:44:36 181/742
10/69 2112 沼倉 真佐子 00:45:31 208/742

ハーフマラソン女子一般
種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/58 627 横山 牧子 01:27:08 28/495
2/58 618 岡本 幸子 01:27:41 32/495
3/58 622 和地 朋子 01:34:42 87/495
4/58 667 伊藤 富美枝 01:38:08 140/495
5/58 655 今福 明希 01:40:14 166/495
6/58 644 後藤 美子 01:42:14 193/495
7/58 636 小林 美喜子 01:43:39 212/495
8/58 617 塚本 恵子 01:44:03 218/495
9/58 624 中島 有香 01:44:45 226/495
10/58 670 鈴木 さおり 01:45:08 229/495