第26回 ねりま光が丘ロードレース

2007年11月11日(日)光が丘公園周辺におきまして、練馬区独立60周年記念・第26回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
降ったり止んだりのあいにくの空模様でしたが、ゲストランナーの安部友恵さんに花を添えて頂き、約1600名のご参加をえて、
大盛況のうちに終えることができました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。


大会上位結果

その他の成績はこちらで検索できます。

男子成績
5km男子39歳以下
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/95 根岸 純 00:15:42 1/298
2/95 橋 徹 00:15:53 2/298
3/95 羽方 茂浩 00:16:15 3/298
4/95 馬越 正教 00:16:23 4/298
5/95 窪田 俊一 00:16:26 5/298
6/95 水谷 誠 00:16:39 7/298
7/95 坂本 健亮 00:16:40 8/298
8/95 芦崎 哲也 00:16:43 9/298
9/95 久保 孝浩 00:16:45 10/298
10/95 宮沢 匡 00:16:56 11/298
5km男子40歳代
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/49 岩渕 徹 00:16:32 6/298
2/49 枝光 稔 00:17:09 12/298
3/49 渡辺 勝利 00:17:27 15/298
4/49 高橋 淳一 00:17:33 16/298
5/49 中村 哲也 00:18:15 23/298
6/49 金坂 章一 00:18:27 26/298
7/49 都筑 洋一 00:18:45 32/298
8/49 佐藤 久夫 00:18:50 37/298
9/49 溝辺 正憲 00:19:00 40/298
10/49 八木沼 誠一 00:19:07 44/298
5km男子50歳代
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/27 青柳 頼充 00:18:01 19/298
2/27 矢沢 篤 00:18:41 29/298
3/27 玉川 善章 00:18:42 30/298
4/27 深谷 英夫 00:18:45 33/298
5/27 千葉 正二 00:18:49 35/298
6/27 長島 淳二 00:19:44 54/298
7/27 市川 辰夫 00:19:58 57/298
8/27 平野 悦雄 00:19:59 58/298
9/27 川元 正明 00:20:45 72/298
10/27 河野 泰人 00:20:49 75/298
5km男子60歳以上
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/38 菅原 博 00:18:10 22/298
2/38 木村 潔 00:18:20 24/298
3/38 福岡 豊則 00:18:31 28/298
4/38 山崎 和男 00:19:11 45/298
5/38 須見 浩 00:19:21 49/298
6/38 田村 昭治 00:19:26 51/298
7/38 塚本 信夫 00:19:31 52/298
8/38 加藤 義明 00:19:35 53/298
9/38 伊東 悦郎 00:20:17 62/298
10/38 黒田 敏 00:20:35 68/298


10km男子39歳以下
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/144 木村 雄哉 00:33:17 1/521
2/144 今井 隆生 00:33:17 2/521
3/144 新堀 誠 00:33:29 3/521
4/144 鈴木 寿章 00:33:47 4/521
5/144 河野 文憲 00:33:48 5/521
6/144 清水 貢 00:33:49 6/521
7/144 片山 真人 00:33:55 7/521
8/144 今野 二郎 00:34:04 8/521
9/144 林 憲吾 00:34:11 9/521
10/144 野村 和也 00:34:31 10/521
10km男子40歳代
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/118 大貫 弘 00:34:40 11/521
2/118 武山 良夫 00:35:30 14/521
3/118 成岡 伸二 00:35:35 15/521
4/118 小田 満 00:36:33 17/521
5/118 酒井 宏和 00:37:09 20/521
6/118 嶋 徹 00:37:46 25/521
7/118 岡田 朋和 00:37:54 27/521
8/118 寺牛 寛 00:38:26 28/521
9/118 沖田 陽一 00:38:28 29/521
10/118 高橋 誠一 00:38:32 31/521
10km男子50歳以上
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/155 増田 典康 00:38:58 35/521
2/155 村山 友康 00:39:06 37/521
3/155 舘山 武 00:39:20 39/521
4/155 田村 均 00:39:27 41/521
5/155 三上 博 00:39:40 43/521
6/155 高草木 正博 00:39:44 45/521
7/155 中川 勝八郎 00:39:49 46/521
8/155 亀井 秀明 00:40:15 54/521
9/155 五十畑 修 00:40:38 58/521
10/155 ティナ ポール 00:40:39 59/521


ハーフマラソン男子
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/474 川村 孝司 01:13:44 1/528
2/474 赤間 順一 01:13:50 2/528
3/474 中川 勝 01:14:08 3/528
4/474 志和 宏昭 01:15:11 4/528
5/474 谷 昌重 01:15:26 5/528
6/474 片山 芳明 01:16:16 6/528
7/474 関谷 卓也 01:16:17 7/528
8/474 松崎 哲平 01:16:22 8/528
9/474 重田 哲生 01:17:57 9/528
10/474 下田 輝夫 01:18:43 10/528


女子成績

5km女子39歳以下
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/47 片岡 初江 00:21:51 93/298
2/47 貴傳名 あゆみ 00:22:39 104/298
3/47 山口 陽子 00:23:04 113/298
4/47 柳内 美香 00:24:10 129/298
5/47 川上 晃子 00:24:17 130/298
6/47 三浦 早智 00:24:35 134/298
7/47 藤本 峰子 00:24:45 143/298
8/47 廣瀬 里佳 00:25:52 160/298
9/47 斎藤 裕子 00:26:24 165/298
10/47 竹井 綾子 00:26:27 167/298
5km女子40歳以上
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/42 山形 祐子 00:19:05 43/298
2/42 鈴木 寛子 00:20:07 59/298
3/42 小川 清美 00:20:47 74/298
4/42 小宮山 明子 00:21:30 88/298
5/42 尾上 泰子 00:21:31 89/298
6/42 角井 美穂里 00:22:46 107/298
7/42 佐藤 克美 00:23:12 118/298
8/42 野村 由紀子 00:23:29 121/298
9/42 金子 玲子 00:24:22 132/298
10/42 外西 滝美 00:24:44 140/298


10km女子39歳以下
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/45 須江 香苗 00:40:14 53/521
2/45 町田 理英 00:44:29 119/521
3/45 片岡 早苗 00:46:28 156/521
4/45 大塚 浩子 00:47:44 182/521
5/45 河合 裕子 00:48:11 189/521
6/45 立野 ゆう子 00:50:17 242/521
7/45 下田 淑子 00:51:00 258/521
8/45 伊藤 優歌 00:51:55 284/521
9/45 多湖 恭子 00:53:33 318/521
10/45 岸 伴恵 00:53:59 329/521
10km女子40歳以上
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/59 工藤 真実 00:40:00 48/521
2/59 金野 由美子 00:42:48 93/521
3/59 佐藤 多起子 00:43:47 110/521
4/59 小池 裕子 00:45:18 137/521
5/59 磯前 佳子 00:45:45 145/521
6/59 上原 鏡恵 00:46:17 152/521
7/59 海山 都香 00:46:19 154/521
8/59 沼倉 真佐子 00:46:45 160/521
9/59 束村 京子 00:47:31 177/521
10/59 高松 葉子 00:47:50 186/521


ハーフマラソン女子
種目別順位 氏名 タイム(グロス) 総合順位
1/54 岡本 幸子 01:27:37 39/528
2/54 和地 朋子 01:31:10 75/528
3/54 郷 亜紀子 01:31:16 77/528
4/54 原田 晴美 01:31:48 83/528
5/54 朝岡 真弓 01:32:29 89/528
6/54 林 佳代子 01:35:46 112/528
7/54 山田 史絵 01:37:28 127/528
8/54 白井 由美子 01:38:57 144/528
9/54 相馬 泰子 01:39:48 160/528
10/54 福井 圭子 01:41:25 176/528


ギャラリー


    
  ゲストランナー安部友恵さん(中央)

     
  開会式で挨拶する 奥山則男 体育協会会長             薗部俊介 練馬区教育長

  
 特別賞 遠来賞 八木沼誠一さん(北海道)          最高齢賞 小林信太郎さん(77歳)

     
 最高齢賞 岡本ヒデ子さん (69歳)        選手宣誓 朝岡真弓さん(練馬区光が丘・ハーフマラソン)


 
          スタートの様子

   


  
   ゲストランナーサイン会の様子