上位記録一覧
ハーフマラソン男子一般
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/569 | 73 | 飯塚 淳司 | 1:10:24 | 1/650 |
2/569 | 691 | 曽宮 道 | 1:15:41 | 2/650 |
3/569 | 659 | 平山 陽介 | 1:20:05 | 3/650 |
4/569 | 278 | 伊藤 幸一 | 1:20:18 | 4/650 |
5/569 | 138 | 仙波 健次 | 1:21:30 | 5/650 |
6/569 | 159 | 新木 武司 | 1:21:44 | 6/650 |
7/569 | 64 | 藤田 淳 | 1:22:17 | 7/650 |
8/569 | 452 | 清水 一宏 | 1:24:19 | 8/650 |
9/569 | 693 | 鶴指 誠 | 1:25:15 | 9/650 |
10/569 | 52 | 齊藤 博之 | 1:25:38 | 10/650 |
ハーフマラソン女子一般
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/81 | 865 | 岡本 治子 | 1:26:56 | 17/650 |
2/81 | 835 | 鈴木 亜希 | 1:33:31 | 51/650 |
3/81 | 836 | 前野 佳奈 | 1:37:32 | 88/650 |
4/81 | 805 | 旭 千雅 | 1:38:55 | 103/650 |
5/81 | 877 | 牧田 朋美 | 1:39:13 | 107/650 |
6/81 | 889 | 今福 明希 | 1:40:20 | 120/650 |
7/81 | 822 | 佐藤 美希 | 1:41:36 | 133/650 |
8/81 | 854 | 福山 容子 | 1:43:06 | 153/650 |
9/81 | 869 | 齋藤 一美 | 1:45:00 | 182/650 |
10/81 | 842 | 野川 美智子 | 1:46:12 | 203/650 |
10km男子39歳以下
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/210 | 1047 | 大石 賢 | 0:33:07 | 1/816 |
2/210 | 1126 | 藤井 泰克 | 0:34:31 | 2/816 |
3/210 | 1042 | 今野 二郎 | 0:34:36 | 3/816 |
4/210 | 1058 | 片山 真人 | 0:34:43 | 4/816 |
5/210 | 1099 | 三影 大介 | 0:35:01 | 5/816 |
6/210 | 1260 | 畦田 恒洋 | 0:35:14 | 7/816 |
7/210 | 1191 | 綿貫 哲也 | 0:35:53 | 9/816 |
8/210 | 1019 | 堀内 規生 | 0:36:23 | 11/816 |
9/210 | 1173 | 清水 貢 | 0:36:27 | 12/816 |
10/210 | 1018 | 蜂谷 幸治 | 0:36:38 | 14/816 |
10km男子40歳代
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/201 | 1421 | 大貫 弘 | 0:35:03 | 6/816 |
2/201 | 1462 | 山本 岳史 | 0:35:49 | 8/816 |
3/201 | 1341 | 高瀬 仁 | 0:36:06 | 10/816 |
4/201 | 1381 | 小田 満 | 0:37:22 | 15/816 |
5/201 | 1531 | 金森 裕一 | 0:37:45 | 19/816 |
6/201 | 1332 | 松井 聡 | 0:37:53 | 20/816 |
7/201 | 1371 | 引地 謙一 | 0:38:09 | 23/816 |
8/201 | 1528 | 高橋 行弘 | 0:38:14 | 24/816 |
9/201 | 1374 | 最首 努 | 0:38:31 | 27/816 |
10/201 | 1351 | 笹崎 寛 | 0:39:16 | 31/816 |
10km男子50歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/195 | 1678 | 大湊 泰夫 | 0:36:35 | 13/816 |
2/195 | 1741 | 吉原 穣 | 0:37:31 | 16/816 |
3/195 | 1739 | 島田 俊幸 | 0:37:58 | 21/816 |
4/195 | 1688 | 中川 康行 | 0:39:36 | 36/816 |
5/195 | 1700 | 中川 勝八郎 | 0:39:37 | 38/816 |
6/195 | 1629 | 松田 弘 | 0:40:39 | 47/816 |
7/195 | 1829 | 成尾 利秋 | 0:41:27 | 56/816 |
8/195 | 1794 | 斎藤 雅明 | 0:41:31 | 57/816 |
9/195 | 1750 | 本田 孝司 | 0:41:42 | 60/816 |
10/195 | 1671 | 斉藤 茂之 | 0:42:07 | 69/816 |
10km女子39歳以下
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/89 | 2045 | 高場 潤 | 0:38:41 | 29/816 |
2/89 | 2011 | 朝岡 真弓 | 0:39:53 | 41/816 |
3/89 | 2090 | 綿貫 真琴 | 0:40:03 | 43/816 |
4/89 | 2037 | 窪田 怜子 | 0:40:51 | 49/816 |
5/89 | 2089 | 久保 友美 | 0:42:04 | 67/816 |
6/89 | 2044 | 須江 香苗 | 0:44:05 | 104/816 |
7/89 | 2060 | 大坪 泰子 | 0:44:34 | 111/816 |
8/89 | 2101 | 山口 さくら | 0:46:24 | 157/816 |
9/89 | 2032 | 瀧 裕美子 | 0:47:02 | 175/816 |
10/89 | 2035 | 杉山 あさ子 | 0:47:25 | 184/816 |
10km女子40歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/121 | 2233 | 北村 知恵 | 0:42:33 | 74/816 |
2/121 | 2315 | 濱辺 久美枝 | 0:42:56 | 81/816 |
3/121 | 2285 | 篠沢 直美 | 0:44:00 | 100/816 |
4/121 | 2223 | 廣瀬 彩子 | 0:45:43 | 136/816 |
5/121 | 2244 | 加藤 孝子 | 0:45:45 | 137/816 |
6/121 | 2208 | 野村 由紀子 | 0:45:54 | 140/816 |
7/121 | 2306 | 加藤 緑子 | 0:46:16 | 153/816 |
8/121 | 2209 | 尾形 節子 | 0:46:52 | 169/816 |
9/121 | 2228 | 片岡 早苗 | 0:46:58 | 172/816 |
10/121 | 2256 | 藤野 めぐみ | 0:47:07 | 179/816 |
5km男子39歳以下
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/72 | 3010 | 鈴木 祥平 | 0:18:06 | 1/337 |
2/72 | 3061 | 市川 知幸 | 0:18:29 | 5/337 |
3/72 | 3005 | 佐藤 哲也 | 0:18:30 | 6/337 |
4/72 | 3017 | 高橋 大志郎 | 0:18:33 | 7/337 |
5/72 | 3028 | 石塚 貴則 | 0:19:21 | 19/337 |
6/72 | 3004 | 津野田 知久 | 0:19:32 | 22/337 |
7/72 | 3037 | 菅井 毅 | 0:19:43 | 23/337 |
8/72 | 3086 | 小池 正慶 | 0:19:56 | 27/337 |
9/72 | 3023 | 木村 仁 | 0:20:10 | 31/337 |
10/72 | 3030 | 春田 英樹 | 0:20:32 | 34/337 |
5km男子40歳代
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/69 | 3107 | 中村 剛 | 0:18:19 | 2/337 |
2/69 | 3110 | 武山 良夫 | 0:18:33 | 8/337 |
3/69 | 3123 | 鈴木 謙一 | 0:18:56 | 12/337 |
4/69 | 3104 | 沼倉 宏 | 0:19:00 | 13/337 |
5/69 | 3125 | 荒尾 圭 | 0:19:01 | 14/337 |
6/69 | 3146 | 新井 真 | 0:19:06 | 16/337 |
7/69 | 3124 | 高橋 雄志 | 0:19:27 | 21/337 |
8/69 | 3117 | 酒井 耕一 | 0:19:45 | 24/337 |
9/69 | 3109 | 佐藤 正行 | 0:19:58 | 28/337 |
10/69 | 3174 | 村本 一彦 | 0:20:52 | 39/337 |
5km男子50歳代
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/34 | 3228 | 谷川 忠彦 | 0:18:23 | 3/337 |
2/34 | 3213 | 石井 英和 | 0:18:25 | 4/337 |
3/34 | 3202 | 鈴木 通弘 | 0:18:40 | 9/337 |
4/34 | 3242 | 黒木 三朗 | 0:18:46 | 11/337 |
5/34 | 3227 | 玉川 善章 | 0:19:04 | 15/337 |
6/34 | 3210 | 三上 博 | 0:19:11 | 18/337 |
7/34 | 3229 | 石渡 正美 | 0:19:25 | 20/337 |
8/34 | 3220 | 伊藤 たけし | 0:20:08 | 30/337 |
9/34 | 3217 | 高野 信夫 | 0:20:12 | 32/337 |
10/34 | 3218 | 川元 正明 | 0:20:43 | 36/337 |
5km男子60歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/37 | 3332 | 馬込 和明 | 0:18:42 | 10/337 |
2/37 | 3323 | 菅原 博 | 0:19:07 | 17/337 |
3/37 | 3327 | 加藤 博隆 | 0:19:52 | 25/337 |
4/37 | 3338 | 鈴木 昭二 | 0:19:54 | 26/337 |
5/37 | 3309 | 山内 昭二 | 0:20:02 | 29/337 |
6/37 | 3341 | 岩本 俊信 | 0:20:47 | 38/337 |
7/37 | 3342 | 松澤 信昭 | 0:20:59 | 40/337 |
8/37 | 3303 | 當山 清勝 | 0:21:31 | 47/337 |
9/37 | 3305 | 中村 俊郎 | 0:21:53 | 50/337 |
10/37 | 3301 | 大神 輝博 | 0:22:43 | 61/337 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/68 | 4085 | 森田 ゆかり | 0:20:15 | 33/337 |
2/68 | 4082 | 金森 千夏 | 0:21:06 | 43/337 |
3/68 | 4001 | 星野 陽子 | 0:21:56 | 52/337 |
4/68 | 4064 | 近藤 幸枝 | 0:24:39 | 100/337 |
5/68 | 4071 | 小野寺 宏子 | 0:24:45 | 103/337 |
6/68 | 4049 | 西川 舞 | 0:24:57 | 109/337 |
7/68 | 4050 | 宮澤 綾子 | 0:25:11 | 112/337 |
8/68 | 4058 | 河合 裕子 | 0:25:25 | 117/337 |
9/68 | 4079 | 佐藤 志織 | 0:26:23 | 132/337 |
10/68 | 4069 | 中林 李沙 | 0:26:24 | 133/337 |
5km女子40歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/57 | 4122 | 石野 康子 | 0:22:28 | 59/337 |
2/57 | 4107 | 沼倉 真佐子 | 0:22:56 | 66/337 |
3/57 | 4156 | 海和 恵美 | 0:23:37 | 80/337 |
4/57 | 4143 | 佐藤 克美 | 0:24:13 | 94/337 |
5/57 | 4118 | 角井 美穂里 | 0:24:50 | 108/337 |
6/57 | 4105 | 佐々木 直美 | 0:25:38 | 121/337 |
7/57 | 4150 | 栗原 美佳 | 0:27:13 | 161/337 |
8/57 | 4157 | 高橋 博子 | 0:27:31 | 170/337 |
9/57 | 4123 | 美土路 雅子 | 0:27:35 | 172/337 |
10/57 | 4146 | 貞廣 幸枝 | 0:28:06 | 184/337 |